วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2567 | (คู่จ่าย1.8)(คี่จ่าย1.8)สเต็ป2-7คู่แทงขั้นต่ำ50บ. |
เวลา | รหัส | เจ้าบ้าน | จ่าย | หน้าบอล | จ่าย | ทีมเยือน | รหัส | สูง | จ่าย | สูง-ต่ำ | จ่าย | ต่ำ | คู่ | คี่ |
เวิล์ดคัพโซนเอเชีย | ||||||||||||||
17:10 | 1 | ออสเตรเลีย | 1.9 | 1.5+2 | 1.9 | บาห์เรน | 2 | 401 | 1.8 | 3 | 1.8 | 402 | 801 | 802 |
17:35 | 3 | ญี่ปุ่น | 1.9 | 2.5 | 1.9 | จีน | 4 | 403 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 404 | 803 | 804 |
18:00 | 5 | เกาหลีใต้ | 1.9 | 2.5 | 1.9 | ปาเลสไตน์ | 6 | 405 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 406 | 805 | 806 |
21:00 | 7 | อุซเบกิสถาน | 1.9 | 1+1.5 | 1.9 | เกาหลีเหนือ | 8 | 407 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 408 | 807 | 808 |
23:00 | 9 | อิหร่าน | 1.9 | 2.5+3 | 1.9 | คีร์กีซสถาน | 10 | 409 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 410 | 809 | 810 |
23:00 | 11 | อิรัก | 1.8 | 0.5+1 | 2 | โอมาน | 12 | 411 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 412 | 811 | 812 |
23:00 | 13 | กาตาร์ | 1.8 | 0.5+1 | 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 14 | 413 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 414 | 813 | 814 |
01:00 | 15 | จอร์แดน | 1.7 | 1+1.5 | 2.1 | คูเวต | 16 | 415 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 416 | 815 | 816 |
01:00 | 17 | ซาอุดีอาระเบีย | 1.8 | 1.5 | 2 | อินโดนีเซีย | 18 | 417 | 1.8 | 2.5+3 | 1.8 | 418 | 817 | 818 |
ยูฟ่า เนชันส์ ลีก | ||||||||||||||
23:00 | 19 | อาเซอร์ไบจาน | 1.9 | 1 | 1.9 | สวีเดน | 20 | 419 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 420 | 819 | 820 |
01:45 | 21 | เดนมาร์ก | 2 | ปป | 1.8 | สวิตเซอร์แลนด์ | 22 | 421 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 422 | 821 | 822 |
01:45 | 23 | โปรตุเกส | 1.9 | 1 | 1.9 | โครเอเชีย | 24 | 423 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 424 | 823 | 824 |
01:45 | 25 | สกอตแลนด์ | 1.8 | เสมอ | 2 | โปแลนด์ | 26 | 425 | 1.8 | 2 | 1.8 | 426 | 825 | 826 |
01:45 | 27 | เซอร์เบีย | 2 | 1 | 1.8 | สเปน | 28 | 427 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 428 | 827 | 828 |
01:45 | 29 | เบลารุส | 2 | ปป | 1.8 | บัลแกเรีย | 30 | 429 | 1.8 | 2 | 1.8 | 430 | 829 | 830 |
01:45 | 31 | เอสโตเนีย | 1.8 | 1 | 2 | สโลวาเกีย | 32 | 431 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 432 | 831 | 832 |
01:45 | 33 | ไอร์แลนด์เหนือ | 1.9 | 0.5+1 | 1.9 | ลักเซมเบิร์ก | 34 | 433 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 434 | 833 | 834 |
01:45 | 35 | ซานมารีโน | 2 | ปป | 1.8 | ลิกเตนสไตน์ | 36 | 435 | 1.8 | 2 | 1.8 | 436 | 835 | 836 |
ยูโร U21 รอบคัดเลือก | ||||||||||||||
20:00 | 37 | คาซัคสถาน(ยู 21) | 1.8 | 1 | 2 | มอลตา(ยู 21) | 38 | 437 | 1.8 | 2.5+3 | 1.8 | 438 | 837 | 838 |
21:00 | 39 | ลัตเวีย(ยู 21) | 2 | 2 | 1.8 | นอร์เวย์(ยู 21) | 40 | 439 | 1.8 | 3+3.5 | 1.8 | 440 | 839 | 840 |
22:00 | 41 | โครเอเชีย(ยู 21) | 1.9 | 2.5 | 1.9 | หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) | 42 | 441 | 1.8 | 3.5+4 | 1.8 | 442 | 841 | 842 |
23:00 | 43 | จอร์เจีย(ยู 21) | 1.8 | 1.5 | 2 | มอลโดวา(ยู 21) | 44 | 443 | 1.8 | 3 | 1.8 | 444 | 843 | 844 |
01:00 | 45 | เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | 1.8 | 2.5 | 2 | สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) | 46 | 445 | 1.8 | 3+3.5 | 1.8 | 446 | 845 | 846 |
แอฟริกัน เนชันส์ คัพ | ||||||||||||||
20:00 | 47 | มาลาวี | 2 | ปป | 1.8 | บุรุนดี | 48 | 447 | 1.8 | 2 | 1.8 | 448 | 847 | 848 |
22:00 | 49 | แอฟริกากลาง | 1.9 | 0.5 | 1.9 | เลโซโท | 50 | 449 | 1.8 | 2 | 1.8 | 450 | 849 | 850 |
23:00 | 51 | คองโก | 2 | 1 | 1.8 | ซูดานใต้ | 52 | 451 | 1.8 | 2 | 1.8 | 452 | 851 | 852 |
23:00 | 53 | กาน่า | 1.8 | 0.5+1 | 2 | แองโกลา | 54 | 453 | 1.8 | 2 | 1.8 | 454 | 853 | 854 |
23:00 | 55 | กินีบิสเซา | 1.9 | 0.5+1 | 1.9 | ซวาซิแลนด์ | 56 | 455 | 1.8 | 1.5+2 | 1.8 | 456 | 855 | 856 |
02:00 | 57 | แอลจีเรีย | 1.9 | 1+1.5 | 1.9 | อิเควทอเรียลกินี | 58 | 457 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 458 | 857 | 858 |
02:00 | 59 | ตูนิเซีย | 1.7 | 1+1.5 | 2.1 | มาดากัสการ์ | 60 | 459 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 460 | 859 | 860 |
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก | ||||||||||||||
01:45 | 61 | ดันดาล์ค | 2.1 | ปป | 1.7 | เซนต์ แพตทริคส์ | 62 | 461 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 462 | 861 | 862 |
กระชับมิตรทีมชาติ | ||||||||||||||
14:00 | 63 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1.8 | 1 | 2 | จีน-ฮ่องกง | 64 | 463 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 464 | 863 | 864 |
17:00 | 65 | ภูฎาน | 1.7 | ปป | 2.1 | บังกลาเทศ | 66 | 465 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 466 | 865 | 866 |
20:00 | 67 | เวียดนาม | 2 | 1.5+2 | 1.8 | รัสเซีย | 68 | 467 | 1.8 | 3 | 1.8 | 468 | 867 | 868 |
22:45 | 69 | ฮังการี (ยู 21) | 1.8 | เสมอ | 2 | สโลวะเกีย(ยู21) | 70 | 469 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 470 | 869 | 870 |
บราซิล ซีรี เอ | ||||||||||||||
06:00 | 71 | คุยอาบา | 1.9 | 0.5 | 1.9 | ยูเวนตูเด้ | 72 | 471 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 472 | 871 | 872 |
คอนคาเคฟ เนชันส์ ลีก (อเมริกาเหนือและอเมริกากลาง) | ||||||||||||||
03:00 | 73 | กายอานา | 1.9 | 0.5+1 | 1.9 | ซูรินาเม | 74 | 473 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 474 | 873 | 874 |
03:00 | 75 | มอนต์เซอร์รัต | 2.1 | 1.5 | 1.7 | เอลซัลวาดอร์ | 76 | 475 | 1.8 | 2.5+3 | 1.8 | 476 | 875 | 876 |
07:00 | 77 | คอสตาริกา | 1.9 | 1.5 | 1.9 | กวาเดอลูป | 78 | 477 | 1.8 | 2.5+3 | 1.8 | 478 | 877 | 878 |
08:00 | 79 | โบแนเรอ | 1.9 | 0.5+1 | 1.9 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 80 | 479 | 1.8 | 2.5+3 | 1.8 | 480 | 879 | 880 |
09:00 | 81 | กัวเตมาลา | 1.7 | 1 | 2.1 | มาร์ตีนิก | 82 | 481 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 482 | 881 | 882 |
บราซิล ซีรี บี | ||||||||||||||
07:30 | 83 | เอสซี เปซานดูปารา | 2 | 0.5 | 1.8 | อมาโซนาส | 84 | 483 | 1.8 | 2 | 1.8 | 484 | 883 | 884 |
เวิร์ดคัพโซนอเมริกาใต้ | ||||||||||||||
03:00 | 85 | โบลิเวีย | 2 | 0.5+1 | 1.8 | เวเนซุเอลา | 86 | 485 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 486 | 885 | 886 |
07:00 | 87 | อาร์เจนติน่า | 1.9 | 1.5 | 1.9 | ชิลี | 88 | 487 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 488 | 887 | 888 |
ชิลี คัพ | ||||||||||||||
02:00 | 89 | ปาเลสติโน่ | 1.8 | ปป | 2 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 90 | 489 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 490 | 889 | 890 |
โคลัมเบีย พรีเมี่ยมลีก B | ||||||||||||||
03:30 | 91 | แอตเลติโก้ เอฟซี | 1.8 | เสมอ | 2 | โบคา จูเนียร์ส เด กาลี | 92 | 491 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 492 | 891 | 892 |
03:30 | 93 | เอ็กซ์เพรโซ โรโฮ | 2.1 | 0.5+1 | 1.7 | โบโกตา เอฟซี | 94 | 493 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 494 | 893 | 894 |
07:30 | 95 | เดปอร์เตส ควินดิโอ | 2.1 | ปป | 1.7 | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 96 | 495 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 496 | 895 | 896 |
ฟินแลนด์ คัคโคเน่น | ||||||||||||||
22:30 | 97 | จาพีเอส 2 | 2 | 0.5 | 1.8 | พีพีเจ อคาเดเมีย | 98 | 497 | 1.8 | 3+3.5 | 1.8 | 498 | 897 | 898 |
อิสราเอล ลูเมท ลีก | ||||||||||||||
23:00 | 99 | ฮาโปเอล อฟูล่า | 1.9 | ปป | 1.9 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 100 | 499 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 500 | 899 | 900 |
23:00 | 101 | ฮาโปเอล ริซอน | 1.8 | 0.5 | 2 | ฮาโปเอล แอคโค่ | 102 | 501 | 1.8 | 2+2.5 | 1.8 | 502 | 901 | 902 |
23:00 | 103 | ฮาโปเอล นอฟ ฮากาลิล | 1.7 | ปป | 2.1 | ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม | 104 | 503 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 504 | 903 | 904 |
23:00 | 105 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน | 2.1 | ปป | 1.7 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | 106 | 505 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 506 | 905 | 906 |
กระชับมิตรสโมสร | ||||||||||||||
16:00 | 107 | สตวร์มกราซ | 1.8 | 1 | 2 | คัพเฟ่นเบิร์ก | 108 | 507 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 508 | 907 | 908 |
16:00 | 109 | ออสเตรีย ลัสเตนัว | 1.8 | ปป | 2 | เอฟซี วิล 1900 | 110 | 509 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 510 | 909 | 910 |
17:00 | 111 | วิดซอว์ ลอดส์ | 1.9 | 1 | 1.9 | วิสล่า พล็อค | 112 | 511 | 1.8 | 3 | 1.8 | 512 | 911 | 912 |
แทงสเต็ป2-7คู่ รับขั้นต่ำ50บาทขึ้นไป |
บอลเต็งขั้นต่ำ 100บ. ขึ้นไป |
ราคาบอลจะอัปเดตตลอดเวลา |
ระบบไม่สามารถแทงบอลควบได้เช่นตัวเดวกันแทงมาสองอย่าง |